Maître-cylindre double circuit 2CV – Méhari – Dyane
Les légendes du schéma renvoient aux références listées dans le tableau en dessous.
Réf. | Désignation | Voiture | |
1 | 1001358 | Joint bouchon bocal plastique - double circuit | M/2CV/D |
2 | 1001353 | Bocal plastique complet - double circuit | M/2CV/D |
2 | 1001356 | Bouchon bocal plastique - double circuit | M/2CV/D |
3 | 1001002 | Maître-cylindre 08 Lockheed - double circuit | M/2CV/D |
3 | 1001011 | Maître-cylindre 08 LHM - double circuit | M/2CV/D |
4 | 3001100 | Étanchéité maître-cylindre/caisse | M/2CV/D |
5 | 1001400 | Joint bocal maître-cylindre Lockheed - double circuit (les 2) | M/2CV/D |
5 | 1001420 | Joint bocal maître-cylindre LHM - double circuit (les 2) | M/2CV/D |
6 | 1001017 | Entretoise fixation maître-cylindre (la pièce) | M/2CV/D |
7 | 1001016 | Boulons fixation maître-cylindre (les 2) |
M = Méhari / D = Dyane