Commande de vitesses 2CV – Méhari – Dyane
Les légendes du schéma renvoient aux références listées dans le tableau en dessous.
Réf. | Désignation | Voiture | |
1 | 1013200 | LEVIER SUR BOITE DE VITESSES MÉHARI | M |
1 | 3013200 | LEVIER SUR BOITE DE VITESSES 2CV/DYANE/ACDIANE | 2CV/D |
2 | 1013230 | ETANCHEITE SUR CAISSE | M |
2 | 3013230 | ETANCHEITE SUR CAISSE | 2CV |
3 | 1013226 | POMMEAU PLASTIQUE NOIR + BAGUE CHROMEE | M/2CV/D |
4 | 1013210 | LEVIER SUR CAISSE | M |
4 | 3013210 | LEVIER SUR CAISSE 2CV | 2CV/D |
5 | 1013280 | COLLIER LEVIER SUR BOITE DE VITESSES | M/2CV/D |
6 | 1013270 | SOUFFLET ETANCHEITE DU LEVIER SUR BOITE | M/2CV/D |
A | 1013250 | ENSEMBLE DE JONCTION (JONCTION LEVIER DE VITESSE) | M/2CV/D |
M = Méhari / D = Dyane