Barres pour bâches Méhari
Les légendes du schéma renvoient aux références listées dans le tableau en dessous.
Réf. | Désignation | Voiture | |
1 | 0701600 | PETITE BARRE STANDARD | M |
2 | 0701500 | BARRE CENTRALE ARRIERE STANDARD | M |
3 | 0701400 | BARRE CENTRALE AVANT STANDARD | M |
4 | 0701100 | BARRE EN U ARRIERE STANDARD MEHARI | M |
5 | 0701300 | BARRE LATERALE ARRIERE STANDARD | M |
6 | 0701200 | BARRE LATERALE AVANT STANDARD | M |
7 | 0705000 | EMBOUT PIED BARRE | M |
8 | 0701700 | PIED DE BARRE STANDARD MEHARI | M |
9 | 0701000 | BARRE EN U AVANT STANDARD MEHARI | M |
A | 0705100 | VIS MONTANT (LES 2) | M |
M = Méhari / D = Dyane