Arbre secondaire 2CV – Méhari – Dyane
Les légendes du schéma renvoient aux références listées dans le tableau en dessous.
Réf. | Désignation | Voiture | |
1 | 1013725 | Roulement boîte de vitesses (20x52x57x22mm) | M/2CV/D |
2 | 1013726 | Écrou arbre secondaire (pas a gauche) | M/2CV/D |
3 | 1013723 | Roue de renvoi 4ème rapport Méhari 4×2 | M/2CV/D |
4 | 1013709 | Segment d’arrêt ensemble de 3 pièces | M/2CV/D |
5 | 1013721 | Baladeur 4ème | M/2CV/D |
6 | 1013720 | Roulement boîte de vitesses (roulement complet a couper) | M/2CV/D |
7 | 1013729 | Axe pignon de marche arrière | M/2CV/D |
8 | 1013727 | Pignon de marche arrière | M/2CV/D |
9 | 1013718 | Roulement boîte de vitesses (cage aiguilles 29.5×33.5-18.5mm) | M/2CV/D |
10 | 1013717 | Roulement boîte de vitesses (butée aiguilles 46.70×30.00-1.92mm) | M/2CV/D |
M = Méhari / D = Dyane