Aile avant 2CV
Les légendes du schéma renvoient aux références listées dans le tableau en dessous.
Réf. | Désignation | Voiture | |
1 | 2301720 | ECROU AILE AVANT OU FIXATION PHARE | 2CV |
2 | 2301850 | RIVET BAVETTE (LOT DE 4) | 2CV |
3 | 2301635 | BAVETTE AVANT GAUCHE 2CV | 2CV |
3 | 2301835 | BAVETTE AVANT DROITE 2CV | 2CV |
3 | 2301840 | BAVETTE AVANT 2CV ORIGINE | 2CV |
4 | 2301600 | AILE AVANT GAUCHE 2CV ORIGINE | 2CV |
4 | 2301610 | AILE AVANT GAUCHE 2CV | 2CV |
4 | 2301800 | AILE AVANT DROIT 2CV ORIGINE | 2CV |
4 | 2301810 | AILE AVANT DROIT 2CV | 2CV |
M = Méhari / D = Dyane