Choisir ses pièces détachées
Les tableaux ci-dessous listent les caractéristiques techniques et les références des différentes pièces détachées en fonction du modèle et de l’année de production des véhicules.
Cliquez sur les références pour accéder à leur fiche produit.
Choisir son kit de frein avant
| Véhicule | Année (MM/AAAA)  | 
Type de frein  | 
Diam. Int. Tambour AV.  | 
Diam. x Pas (mm)  | 
Clé démontage  | 
Joint | Liquide | Cylindre | Kit complet  | 
| 2CV | → 09/1963 | Tambour AV | 200 mm | 10×100 | 19 | Cuivre | Lockheed | 1001023 | 1001145 | 
| 2CV | 09/1963 → 05/1967 | Tambour AV | 200 mm | 10×100 | 19 | Cuivre | Lockheed | 1001022 | 1001144 | 
| 2CV et dérivés | 05/1967 → 1973 | Tambour AV | 200 mm | 9×125 | 9 | Rouge | Lockheed | 1001020 | 1001143 | 
| 2CV et dérivés | 1973 → 1978 | Tambour AV | 200 mm | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001021 | 1001142 | 
| Fourg. 2CV – dérivés | 1972 → 1973 | Tambour AV | 220 mm | 9×125 | 9 | Rouge | Lockheed | 1001020 | 1001140 | 
| Fourg. 2CV – dérivés | 1973 → | Tambour AV | 220 mm | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001021 | 1001141 | 
| DYANE 6 – MEHARI | 1968 → 1972 | Tambour AV | 220 mm | 9×125 | 9 | Rouge | Lockheed | 1001020 | 1001140 | 
| DYANE 6 – MEHARI | 1973 → | Tambour AV | 220 mm | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001021 | 1001141 | 
Choisir son kit de frein arrière
| Véhicule | Année (MM/AAAA)  | 
Type de frein  | 
Diam. Int. Tambour AV.  | 
Diam. x Pas (mm)  | 
Clé démontage  | 
Joint | Liquide | Cylindre | Kit complet  | 
| 2CV | → 1963 | Tambour AV | 200 mm | 10×100 | 19 | Cuivre | Lockheed | 1001119 | 1001129 | 
| 2CV | 1963 → 1967 | Tambour AV | 200 mm | 10×100 | 9 | Cuivre | Lockheed | 1001120 | 1001130 | 
| 2CV et dérivés | 1972 → 1973 | Tambour AV | 200 mm | 9×125 | 9 | Rouge | Lockheed | 1001120 | 1001130 | 
| 2CV et dérivés | 1973 → | Tambour AV | 200 mm | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001121 | 1001131 | 
| 2CV | – | Disque AV | – | 8×125 | 8 | Vert | LHM | 1001123 | 1001133 | 
| Fourg. 2CV – dérivés | 1972 → 1973 | Tambour AV | 220 mm | 9×125 | 9 | Rouge | Lockheed | 1001120 | 1001130 | 
| Fourg. 2CV – dérivés | 1973 → | Tambour AV | 220 mm | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001121 | 1001131 | 
| DYANE 6 – MEHARI | 1968 → | Tambour AV | 220 mm | 9×125 | 9 | Rouge | Lockheed | 1001120 | 1001130 | 
| DYANE 6 – MEHARI | 1972 → 07/1977 | Tambour AV | 220 mm | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001121 | 1001131 | 
| DYANE 6 – MEHARI | 07/1977 → 07/1978 | Disque AV | – | 10×125 | 8 | Vert | LHM | 1001122 | 1001134 | 
| DYANE 6 – MEHARI – ACA. | 07/1978 → | Disque AV | – | 8×125 | 8 | Vert | LHM | 1001123 | 1001133 | 
| ACADIANE | 1978 → | Disque AV | – | 9×125 | 9 | Rouge | Lockheed | 1001120 | 1001130 | 
Choisir son maitre-cylindre
| Véhicule | Année (MM/AAAA)  | 
Type de frein  | 
Diam. x Pas (mm)  | 
Clé démontage  | 
Joint | Liquide | Référence | 
| 2CV | → 09/1963 | Tambour AV | 12×100 | 12 | Cuivre | Lockheed | 3001000 | 
| 2CV | 09/1963 → 05/1967 | Tambour AV | 12×100 – 9×125 | 12 – 9 | Cuivre | Lockheed | 3001001 | 
| 2CV et dérivés | 05/1967 → 1973 | Tambour AV | 9×125 | 9 | Rouge | Lockheed | 1001001 | 
| 2CV et dérivés | 1973 → 1978 | Tambour AV | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001004 | 
| 2CV et dérivés | 1978 → | Tambour AV | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001002 | 
| 2CV et dérivés | – | Disque AV | 8×125 | 8 | – | LHM | 1001011 | 
| FOURG. 2CV – dérivés | 1972 → 1973 | Tambour AV | 12×100 – 9×125 | 12 – 9 | Rouge | Lockheed | 1001000 | 
| FOURG. 2CV – dérivés | 1973 → | Tambour AV | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001004 | 
| DYANE 6 et MEHARI | 1968 → 1971 | Tambour AV | 12×100 – 9×125 | 9 | Rouge | Lockheed | 1001001 | 
| DYANE 6 et MEHARI | 1971 → 1972 | Tambour AV | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001004 | 
| DYANE 6 et MEHARI | 1972 → 1973 | Tambour AV | 12×100 – 9×125 | 9 | Rouge | Lockheed | 1001001 | 
| DYANE 6 et MEHARI | 1973 → | Tambour AV | 8×125 | 8 | Rouge | Lockheed | 1001004 | 
| DYANE 6 et MEHARI | → 1978 | Disque AV | 8×125 | 8 | – | LHM | 1001011 | 
| DYANE 6 et MEHARI | 1978 → | Disque AV | 8×125 | 8 | – | LHM | 1001011 | 
| DYANE 6 et MEHARI | 07/1977 → 07/1978 | Disque AV | 10×100 | 10 | – | LHM | 1001009 | 
| ACADIANE | 1978 → | Disque AV | 12×100 – 9×125 | 12 – 9 | Rouge | Lockheed | 1001000 | 
Choisir son amortisseur
| Véhicule | Année (MM/AAAA)  | 
Avant | Arrière | Les 4 amortisseurs | 
| 2CV | 1965 → 08/1974 | 1007570 | 1007512 | – | 
| 2CV | 09/1974 → | 1007502 | 1007512 | 10075320 | 
| 2CV fourgonette AK, AZU 250 | 09/1974 → | 1007502 | 1007512 | 10075320 | 
| 2CV fourgonette AZU 250 GA | 1972 → | 1007502 | 1007512 | 10075320 | 
| 2CV fourgonette AK 350 | 1963 → 1968 | 1007502 | 1007502 | – | 
| 2CV fourgonette AKS 400 | 1970 → 1976 | 1007502 | 1007502 | – | 
| 2CV fourgonette AKS 400 | 1976 → | 1007535 | 3007540 | – | 
| DYANE | 1967 → 08/1974 | 1007570 | 1007512 | – | 
| DYANE | 09/1974 → | 1007502 | 1007512 | 10075320 | 
| ACADIANE | 1978 → | 1007535 | 3007530 | – | 




































