Nuancier Teintes 2CV

Nuancier Teintes 2CV

Les tableaux ci-dessous listent les différentes références de teintes de carrosseries de 2CV
en fonction de l’année de production des véhicules et du modèle.

Cliquez sur les couleurs disposant d’une référence MCC pour accéder à la fiche produit concernée.

1. Historique des teintes 2CV

 

Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Année Teintes
20 AC 057 EVP Gris Cormoran 1983 → 1992
20 AC 057 GVP/EVP Gris Cormoran 07/1983 → 09/1988
21 AC 069 EDB/GDB Beige Colorado 09/1981 → 09/1984
22 AC 074 GDW Beige Nevada 09/1978 → 09/1981
23 AC 079 EDN/GDN Beige Gazelle 09/1976 → 09/1978
23 AC 083 GDT Beige Vanneau 09/1974 → 09/1976
25 AC 084 Ivoire Borely 09/1972 → 09/1974
26 AC 087 GCA Beige Albatros 09/1971 → 09/1973
27 AC 088 Blanc Meije 09/1970 → 09/1971
27 AC 088 GWB/EWT Blanc Meije 07/1982 → 07/1990
AC 090 Beige Erable 02/1970 → 09/1971
28 AC 093 Blanc Cygne 09/1969 → 09/1970
29 AC 099 GVR/EVR Gris Nocturne 07/1983 → 07/1990
30 AC 105 Bleu Ardoise 09/1964 → 06/1965
AC 109 Gris Métallisé 03/1952 → 10/1952
AC 117 Bleu Brouillard 06/1965 → 05/1966
32 AC 118 Gris Foncé 10/1952 → 09/1954
33 AC 118 Gris Etna 06/1965 → 09/1966
34 AC 132 Gris Clair 09/1954 → 09/1961
35 AC 136 Gris Rosé 09/1962 → 09/1969
36 AC 138 Gris Dandy 05/1966 → 07/1967
38 AC 147 Gris Typhon 09/1963 → 06/1965
39 AC 200 GYA/EXY Noir 09/1980 → 07/1990
40 AC 307 Jaune Panama 12/1960 → 09/1962
AC 309 Beige Antillais 09/1962 → 09/1963
AC 310 Jaune Pastis 10/1961 → 09/1962
AC 317 Paille Brulée 09/1969→ 02/1970
41 AC 321 Jaune Primevère 09/1971 → 09/1972
42 AC 329 GDR Orange Ténéré 09/1973 → 09/1976
43 AC 331 EDG/GLD Jaune Cédrat 09/1975 → 09/1978
44 AC 333 ECL/GDL Jaune Mimosa 09/1978 → 09/1980
45 AC 334 Cuivre Indien 09/1980 → 09/1982
AC 336 GDA Jaune Hélios 09/1982 → 09/1983
AC 402 Rouge Cinabre 04/1967 → 07/1967
46 AC 403 Rouge Corsaire 07/1967 → 02/1970
47 AC 410 Rouge Pavot 10/1961 → 09/1962
48 AC 423 Rouge Massena 02/1970 → 09/1972
49 AC 424 Rouge de Rio 09/1972 → 09/1975
AC 432 (R) Rouge Soleil 09/1976 → 09/1977
50 AC 435 EKJ/GKJ Rouge Géranium 09/1977 → 09/1978
51 AC 437 GDS Mandarine 09/1978 → 09/1980
52 AC 442 Rouge de Castille 09/1980 → 09/1982
53 AC 446 GKA/EKA Rouge Delage 09/1980 → 07/1990
54 AC 448 GKB/EKB Rouge Vallelunga 09/1982 → 07/1990
55 AC 511 Vert Embrun 09/1960 → 09/1964
AC 513 Vert Cactée 09/1968 → 09/1969
56 AC 514 Vert Agave 09/1964 → 05/1966
57 AC 529 Vert Palmeraie 09/1973 → 09/1974
58 AC 531 ERD/GRD Vert Tuileries 09/1974 → 09/1975
59 AC 533 Vert Bambou 07/1975 → 09/1979
59 AC 533 GRH/ERJ Vert Bambou 10/1985 → 02/1986
60 AC 539 GRA Vert Jade 09/1979 → 09/1983
61 AC 575 EMB Bleu Céleste 07/1985 → 07/1990
05 AC 601 ELK Bleu Nuit 03/1986
62 AC 605 Bleu Monte-Carlo 09/1962 → 09/1964
63 AC 606 Bleu Glacier 09/1959 → 07/1961
AC 609 Bleu Névé 09/1968 → 09/1969
64 AC 622 Bleu Cyclades 05/1966 → 09/1968
AC 625 Bleu Week-end 09/1968 → 09/1969
65 AC 626 Bleu Cristal 07/1967 → 09/1969
AC 629 Bleu Mésange 09/1968 → 09/1969
AC 631 Bleu Thasos 09/1969 → 09/1971
66 AC 635 Bleu Camargue 09/1971 → 09/1973
67 AC 639 Bleu Lagune 09/1973 → 09/1974
67 AC 639 ENC/GNA Bleu Lagune 09/1981 → 09/1983
68 AC 643 GNN Bleu Pétrel 09/1974 → 09/1976
69 AC 645 GNJ Bleu Myosotis 09/1976 → 09/1979
70 AC 650 GNS Bleu Azurite 09/1979 → 09/1981
06 AC 659 GNW/EPW Bleu des Tropiques 10/1983 → 07/1985
08 EAA Jaune Rialto 07/1984 → 07/1990

 

 

2. Teintes des modèles spécifiques 2CV

CHARLESTON
(Noir & Couleur complémentaire)

      
Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Teintes
39 AC 200 GYA/EXY Noir Noir
53 AC 446 GKA/EKA Rouge Delage
AC 336 GDA Jaune Helios
20 AC 057 GVP/EVP Gris Cormoran
29 AC 099 EVR Gris Nocturne

 

COCORICO

 
Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Teintes
27 AC 088 EWT Blanc Meije
54 AC 448 Rouge Vallelunga
EMT Bleu

 

DOLLY 1
(03/1985 > 09/1985)

      
Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Teintes
08 EAA Jaune Rialto
20 AC 057 EVP Gris Cormoran
54 AC 448 Rouge Vallelunga
27 AC 088 EWT Blanc Meije

 

DOLLY 2
(10/1985 > 02/1986)

      
Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Teintes
27 AC 088 EWT Blanc Meije
54 AC 448 Rouge Vallelunga
59 AC 533 Vert Bambou
08 EAA Jaune Rialto
53 AC 446 EKA Rouge Delage

 

DOLLY 3
(03/1986)

      
Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Teintes
08 EAA Jaune Rialto
53 AC 446 EKA Rouge Delage
05 AC 601 ELK Bleu Nuit
27 AC 088 EWT Blanc Meije
54 AC 448 Rouge Vallelunga

 

FRANCE 3

 
Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Teintes
27 AC 088 EWT Blanc Meije

 

JAMES BOND 007

 
Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Teintes
44 AC 333 ECL/GDL Jaune Mimosa

 

SPOT

 
Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Teintes
27 AC 088 EWT Blanc Meije
42 AC 329 GDR Orange Ténéré

3. Jantes

     
Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Teintes
AC 095 Gris Métallisé
31 AC 113 Ivoire
AC 123 Ivoire Clair
35 AC 136 Gris Rosé
37 AC 140 Gris Rosé *
AC 604 Bleu Nuage **

* Il existe trois sortes de Gris Rosé légèrement différents les uns des autres. Tous trois référencés AC 136.
** Le Bleu Nuage accompagne les 2CV peintes en Bleu Glacier.

 

4. Volant

     spot
Ref. MCC Ref. AC Ref. Lettres Couleurs Teintes
33 AC 121 Gris Acier

Illustrations réalisées par ikonoto.
Votre CITROËN personnalisée sur ikonoto.com

© Mehari Club Cassis