Capotes 2CV – historique des couleurs et matières
Les dates indiquées ici sont les dates de départ du montage en fonction du modèle et de la couleur de la carrosserie de la 2 CV.
LES CAPOTES LONGUES
Capote longue petite lunette, gris, 100% coton
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV A | Gris Métallisé AC 109 | juillet 1949 |
Capote longue petite lunette, gris foncé, 50% coton 50% Rhovyl
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV A | Gris Métallisé AC 109 | mars 1952 |
2CV A | Gris Uni foncé AC 118 | septembre 1952 |
2CV A | Gris Clair AC 132 | septembre 1954 |
2CV AZ | Gris Clair AC 132 | septembre 1954 |
Capote longue grande lunette plastifiée bleu foncé
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZL | Gris Clair AC 132 | novembre 1956 |
Capote longue grande lunette plastifiée vert foncé
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZL | Gris Clair AC 132 | novembre 1956 |
Capote longue grande lunette plastifiée grenat
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZL | Gris Clair AC 132 | octobre 1957 |
Capote longue grande lunette plastifiée gris moyen
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV A | Gris Clair AC 132 | octobre 1957 |
2CV AZ | Gris Clair AC 132 | octobre 1957 |
LES CAPOTES COURTES
Capote courte grande lunette plastifiée bleu foncé
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Gris Clair AC 132 | octobre 1957 |
2CV AZLP | Bleu Glacier AC 606 | septembre 1959 |
2CV 4×4 « Sahara » | Gris Clair AC 132 | février 1961 |
2CV 4×4 « Sahara » | Bleu Monte-Carlo AC 605 | juillet 1962 |
2CV AZLP | Bleu Monte-Carlo AC 605 | juillet 1962 |
2CV AZAM | Bleu Monte-Carlo AC 605 | mars 1963 |
2CV AZLP | Bleu Ardoise AC 105 | octobre 1964 |
2CV 4×4 « Sahara » | Bleu Ardoise AC 105 | octobre 1964 |
2CV AZAM | Bleu Ardoise AC 105 | octobre 1964 |
2CV AZAM | Bleu Brouillard AC 117 | octobre 1965 |
2CV AZLP | Bleu Brouillard AC 117 | octobre 1965 |
2CV AZLP | Bleu Cyclades AC 622 | octobre 1966 |
2CV AZAM | Bleu Cyclades AC 622 | octobre 1966 |
2CV 4×4 « Sahara » | Bleu Cyclades AC 622 | octobre 1966 |
2CV AZLP | Bleu Névé AC 609 | octobre 1968 |
Capote courte grande lunette plastifiée vert foncé
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Gris Clair AC 132 | octobre 1957 |
2CV AZLP | Vert Embrun AC 511 | septembre 1960 |
2CV AZLP | Jaune Panama AC 307 | décembre 1960 |
2CV 4×4 « Sahara » | Vert Embrun AC 511 | février 1961 |
2CV AZAM | Vert Embrun AC 511 | mars 1963 |
Capote courte grande lunette plastifiée Grenat
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Gris Clair AC 132 | octobre 1957 |
2CV AZLP | Jaune Panama AC 307 | décembre 1960 |
2CV AZLP | Gris Rosé AC 136 | septembre 1962 |
Capote courte grande lunette plastifiée blanc
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV 4×4 « Sahara » | Gris Clair AC 132 | février 1961 |
2CV 4×4 « Sahara » | Vert Embrun AC 511 | février 1961 |
2CV 4×4 « Sahara » | Gris Clair AC 136 | sepetembre 1962 |
2CV 4×4 « Sahara » | Bleu Monte-Carlo AC 605 | sepetembre 1962 |
2CV 4×4 « Sahara » | Vert Agave AC 514 | septembre 1964 |
2CV 4×4 « Sahara » | Bleu Ardoise AC 105 | septembre 1964 |
Capote courte grande lunette plastifiée marron
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Vert Embrun AC 511 | septembre 1961 |
2CV AZLP | Jaune Panama AC 307 | septembre 1961 |
2CV AZLP | Beige Antillais AC 309 | septembre 1962 |
2CV AZAM | Vert Embrun AC 511 | mars 1963 |
2CV AZAM | Beige Antillais AC 309 | mars 1963 |
Capote courte grande lunette plastifiée Gris Rosé
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Rouge Pavot | septembre 1961 |
Capote courte grande lunette plastifiée gris moyen
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Gris Rosé AC 136 | septembre 1962 |
2CV 4×4 « Sahara » | Gris Rosé AC 136 | septembre 1962 |
2CV AZAM | Gris Rosé AC 136 | mars 1963 |
2CV AZLP | Gris Typhon AC 147 | octobre 1963 |
2CV AZAM | Gris Typhon AC 147 | octobre 1963 |
2CV AZLP | Gris Etna AC 118 | octobre 1965 |
2CV AZAM | Gris Etna AC 118 | octobre 1965 |
2CV 4×4 « Sahara » | Gris Dandy AC 138 | octobre 1966 |
2CV 4×4 « Sahara » | Gris Etna AC 118 | octobre 1966 |
Capote courte grande lunette plastifiée Vert Agave
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Vert Agave AC514 | septembre 1964 |
2CV AZAM | Vert Agave AC514 | septembre 1964 |
2CV 4×4 « Sahara » | Vert Agave AC514 | septembre 1964 |
2CV AZLP | Gris Dandy AC 138 | octobre 1966 |
2CV AZAM | Gris Dandy AC 138 | octobre 1966 |
2CV AZLP | Bleu Cristal | octobre 1967 |
2CV AZLP | Vert Cactée | octobre 1968 |
Capote courte grande lunette plastifiée Rouge Cinabre
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Rouge Cinabre AC 402 | avril 1967 |
2CV AZAM | Rouge Cinabre AC 402 | avril 1967 |
2CV AZLP | Rouge Corsaire AC 403 | juillet 1967 |
2CV AZAM | Rouge Corsaire AC 403 | juillet 1967 |
Capote courte grande lunette plastifiée Blanc Stellaire
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Blanc Stellaire | mars 1969 |
Capote courte grande lunette plastifiée Bleu Thasos
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Bleu Thasos | mai 1969 |
Capote courte grande lunette plastifiée Blanc Cygne
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Blanc Cygne | octobre 1969 |
Capote courte grande lunette plastifiée Paille Brûlée
VÉHICULE | CARROSSERIE | ANNÉE |
2CV AZLP | Paille Brûlée | octobre 1969 |