Choisir son kit de frein avant
Les tableaux ci-dessous listent les caractéristiques techniques et les références des différents kits de frein avant en fonction du modèle et de l’année de production des véhicules.
Cliquez sur les kits de frein avant ou arrière de votre choix pour accéder à leur fiche produit.
1. Kit de frein avant tambour
Véhicule | Année (MM/AAAA) |
Diam. Int. Tambour AV. |
Diam. x Pas (mm) |
Joint | Liquide | Gamme | Cylindre | Kit complet |
2CV | → 09/1963 | 200 mm | 10×100 | Cuivre | Lockheed | 1001023 | 1001145 | |
2CV | 09/1963 | 220 mm | 10×100 | Cuivre | Lockheed | 3001000 | 1001147 | |
2CV | 09/1963 → 05/1967 | 200 mm | 10×100 | Cuivre | Lockheed | 1001022 | 1001144 | |
2CV | 09/1963 → 05/1967 | 220 mm | 10×100 | Cuivre | Lockheed | 3001001 | 1001146 | |
2CV et dérivés | 05/1967 → 1973 | 200 mm | 9×125 | Rouge | Lockheed | 1001020 | 1001143 | |
– | 1820743 | |||||||
2CV et dérivés | 1973 → 06/1981 | 200 mm | 8×125 | Rouge | Lockheed | 1001021 | 1001142 | |
1820821 | 1820742 | |||||||
Fourg. 2CV – dérivés | 1972 → 1973 | 220 mm | 9×125 | Rouge | Lockheed | 1001020 | 1001140 | |
Fourg. 2CV – dérivés | 1973 → | 220 mm | 8×125 | Rouge | Lockheed | 1001021 | 1001141 | |
1820821 | – | |||||||
DYANE 4 | 08/1967 → 12/1975 | 220 mm | 9×125 | Rouge | Lockheed | 1001020 | 1001140 | |
DYANE 6 – MÉHARI | 1968 → 1972 | 220 mm | 9×125 | Rouge | Lockheed | 1001020 | 1001140 | |
DYANE 6 – MÉHARI | 1973 → 06/1977 | 220 mm | 8×125 | Rouge | Lockheed | 1001021 | 1001141 | |
1820821 | – |
Références
2. Kit de frein avant disque
Véhicule | Année (MM/AAAA) |
Diam. x Pas (mm) |
Joint | Liquide | Gamme | Disque | Plaquette Frein à main | Plaquette Frein à pied complet |
2CV et dérivés | 07/1981 → 1990 | 8×125 | Vert | LHM | 1001060 | 1001058 | 1001054 | |
1820620 | 1820600 | 1820400 | ||||||
1820390 | – | 1001070 | ||||||
DYANE 6 – MÉHARI | 07/1977 → 07/1978 | 10×100 | Vert | LHM | 1001060 | 1001058 | 1001054 | |
1820620 | 1820600 | 1820400 | ||||||
1820390 | – | 1001070 | ||||||
DYANE 6 – MÉHARI – ACADIANE | 08/1978 → | 8×125 | Vert | LHM | 1001060 | 1001058 | 1001054 | |
1820620 | 1820600 | 1820400 | ||||||
1820390 | – | 1001070 |