Porte et charnières Méhari
Les légendes du schéma renvoient aux références listées dans le tableau en dessous.
| Réf. | Désignation | Voiture | |
| 1 | 0421100 | CHARNIERE INFERIEUR MOBILE NOUVEAU MODELE | M |
| 2 | 0421000 | CHARNIERE INFERIEUR FIXE NOUVEAU MODELE | M |
| 3 | 0421200 | RENFORT CHARNIERE INFERIEUR MOBILE GAUCHE | M |
| 4 | 0420600 | CHARNIERE SUPERIEUR FIXE GAUCHE NOUVEAU MODELE | M |
| 5 | 0420500 | PATTE RENFORT CHARNIERE SUPERIEUR | M |
| 6 | 0420200 | CHARNIERE SUPERIEUR MOBILE GAUCHE NOUVEAU MODELE | M |
| 7 | 0505010 | CROCHET FIXATION PORTE SUPERIEUR ADAPTABLE GAUCHE MEHARI/DROIT 2CV | M/2CV/D |
| 8 | 0420100 | EQUERRE PORTE SUPERIEUR | M |
| 9 | 0421800 | BLOQUE PORTE GAUCHE | M |
M = Méhari / D = Dyane












