Échappement arrière 2CV – Méhari – Dyane
Les légendes du schéma renvoient aux références listées dans le tableau en dessous.
Réf. | Désignation | Voiture | |
1 | 3009340 | FIXATION SUPERIEUR POT SOUS CAISSE | 2CV |
2 | 1009350 | FIXATION INFERIEUR POT SOUS CAISSE | M |
2 | 3009350 | FIXATION INFERIEUR AVANT POT SOUS CAISSE | 2CV |
3 | 1009330 | CAOUTCHOUC POT SOUS CAISSE | M/2CV/D |
4 | 3009412 | SUPPORT AVANT TUBE DE SORTIE LONG | M/2CV/D |
5 | 3009413 | SUPPORT ARRIERE TUBE DE SORTIE LONGUE | M/2CV/D |
6 | 1009400 | TUBE DE SORTIE COURT | M |
6 | 3009400 | TUBE DE SORTIE | 2CV/D |
7 | 3009410 | COLLIER SUPPORT TUBE DE SORTIE LONGUE | 2CV/D |
8 | 1009300 | POT SOUS CAISSE | M/2CV/D |
9 | 1009370 | COLLIER POT SOUS CAISSE | M/2CV/D |
M = Méhari / D = Dyane