Commandes de chauffage Méhari
Les légendes du schéma renvoient aux références listées dans le tableau en dessous.
Réf. | Désignation | Voiture | |
1 | 1401400 | Manchon intérieur Méhari | M |
2 | 1404101 | Boitier côté moteur + Boitier intérieur | M |
3 | 0504105 | Mousse isolation aérateur latéral Méhari | M |
4 | 1401300 | Manchon court | M/D |
5 | 1401500 | Manchon air frais Méhari | M |
6 | 1401600 | Collier manchon | M/2CV/D |
7 | 1401200 | Joint manchon court | M/2CV/D |
8 | 0504210 | Aérateur pare-brise Méhari nouveau modèle | M |
9 | 0504100 | Aérateur latéral Méhari | M |
10 | 1404101 | Boitier côté moteur + Boitier intérieur | M |
M = Méhari / D = Dyane